"Wykonanie inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Poznania i gmin ościennych w podziale na Pakiety: - Pakiet 1 - (A, B, C, D, E, F, G) obejmujący zlewnię kolektora Murowana Goślina na terenie gminy Murowana Goślina, - Pakiet 2 - (A) obejmujący zlewnię kolektora Rycerska na terenie miasta Poznań.”
- Numer postępowania Z/69/2024
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-11-05 10:15 | - | |||
|
|
SWZ_Z_69_2024.doc | 2024-11-05 10:15 | 528 KB | ||
|
|
SWZ_Z_69_2024_Zał 2,4,5.doc | 2024-11-05 10:15 | 311 KB | ||
|
|
SWZ_Z_69_2024_Zał. 2A.docx | 2024-11-05 10:15 | 36 KB | ||
|
|
Formularz oferty-Pakiet 1.doc | 2024-11-05 10:15 | 164 KB | ||
|
|
Formularz oferty-Pakiet 2.doc | 2024-11-05 10:15 | 164 KB | ||
|
|
OPZ i UMOWA P-1.7z | 2024-11-05 10:15 | 19.54 MB | ||
|
|
OPZ i UMOWA P-2.7z | 2024-11-05 10:15 | 19.42 MB | ||
|
|
OPZ-P 1 i 2.7z | 2024-11-05 10:15 | 68.09 MB | ||
|
|
Ulotka informacyjna.doc | 2024-11-05 10:15 | 179 KB | ||
|
|
2024-OJS215-00671206-pl.pdf | 2024-11-05 10:15 | 109 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Odp.1.docx | 2024-11-21 13:56 | 426 KB | ||
|
|
Odp.2.docx | 2024-11-27 10:34 | 424 KB | ||
|
|
Odp.3.docx | 2024-11-27 15:23 | 428 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | 2024-12-10 08:40 | - |
|
Informacje o wynikach | Informacje o wynikach | 2025-01-28 12:03 | - |
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2024-12-10 11:46 | - |
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pakiet 1 i 2 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pakiet 1 i 2 | 2025-02-27 09:33 | - |
