Opracowanie Projektu dla: przebudowy rurociągu tłocznego DN1000 zasilającego Zbiorniki Wody Czystej Pożegowo, wraz z komorami technologicznymi, na odcinku od komory K10W13 (Puszczykowo ul. Dąbrowskiego/Radosna) do komory zlokalizowanej na terenie Zbiorników Wody Czystej (ZWC) Pożegowo w Mosinie w ramach zadania inwestycyjnego nr 3-05-15-058-0 Poznań i gminy - magistrala wsch. i komory wodociągowe.
- Numer postępowania Z/39/2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-06-09 09:59 | - | |||
|
|
SWZ.7z | 2026-06-09 09:59 | 124 KB | ||
|
|
OPZ.7z | 2026-06-09 09:59 | 513 KB | ||
|
|
Warunki techniczne.7z | 2026-06-09 09:59 | 40.87 MB | ||
|
|
Umowy.7z | 2026-06-09 09:59 | 540 KB | ||
|
|
Formularz Oferty.docx | 2026-06-09 09:59 | 24 KB | ||
|
|
2026-OJS109-00394558-pl - ogłoszenie.pdf | 2026-06-09 09:59 | 169 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-OJS131-00477506-pl- sprostowanie.pdf | 2026-07-10 10:58 | 171 KB | ||
|
|
Odpowiedź na pytanie 1 i zmiana SWZ.pdf | 2026-07-10 10:58 | 299 KB | ||
|
|
SWZ_Z_39_2026.doc | 2026-07-10 10:58 | 719 KB | ||
|
|
Informacja do wykonawców - ślad węglowy- popr.doc | 2026-07-10 10:58 | 180 KB | ||
|
|
Odpowiedź na pytanie 2.pdf | 2026-07-10 13:52 | 288 KB | ||
|
|
Odpowiedź na pytanie 3.pdf | 2026-07-15 13:51 | 291 KB | ||
|
|
2026-OJS145-00527417-pl-sprostowanie.pdf | 2026-07-30 10:59 | 173 KB | ||
|
|
Odpowiedź na pytanie 4 i zmiana SWZ.pdf | 2026-07-30 10:59 | 320 KB |
